По итогам 17 дней Олимпиады Россия заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете. Подобного триумфа российская сборная до этой минуты не знала. 13 медалей — абсолютный рекорд России по олимпийскому золоту на Зимних Играх. Кроме того, превзойден советский рекорд в Инсбруке. Тогда медалей высшей пробы также было тринадцать. Но сейчас у нас почти вдвое больше серебряных медалей.
Место | Страна |
|
Всего | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | Россия | 13 | 11 | 9 | 33 |
02 | США | 9 | 7 | 12 | 28 |
03 | Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
04 | Канада | 9 | 10 | 5 | 24 |
05 | Голландия | 8 | 7 | 9 | 24 |
06 | Германия | 8 | 6 | 5 | 19 |
07 | Австрия | 4 | 8 | 5 | 17 |
08 | Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
09 | Швеция | 2 | 6 | 6 | 14 |
10 | Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
11 | Китай | 3 | 4 | 2 | 9 |
12 | Южная Корея | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | Чехия | 2 | 4 | 2 | 8 |
14 | Словения | 2 | 2 | 4 | 8 |
15 | Япония | 1 | 4 | 3 | 8 |
16 | Италия | 0 | 2 | 6 | 8 |
17 | Белоруссия | 5 | 0 | 1 | 6 |
18 | Польша | 4 | 1 | 1 | 6 |
19 | Финляндия | 1 | 3 | 1 | 5 |
20 | Великобритания | 1 | 1 | 2 | 4 |
21 | Латвия | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | Украина | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего российская сборная в Сочи завоевала 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. По общему количеству наград это самое лучшее выступление на Зимних Играх в истории нашей страны. Предыдущий рекорд был установлен в Калгари в 1988 году. Тогда Советский Союз завоевал 29 медалей — на четыре меньше, чем российская сборная в Сочи, напоминает "Россия 24".